🔥 올캠 START → 🏮 올캠 BASIC → 💡 올캠 CORE → ⭐올캠 PRO → ✨ 올캠 ELITE → ☀️ 올캠 MASTER
| 등급 | 수익 쉐어율 (플랫폼/직접) | 주요 조건 |
|---|---|---|
| 🔥 START | 32% / 67% | 신규 강사 |
| 🏮 BASIC | 42% / 72% | 평점 3.8↑, 리뷰 10개↑, 결제 20건↑ |
| 💡 CORE | 47% / 77% | 평점 4.0↑, 리뷰 20개↑, 결제 50건↑ |
| ⭐ PRO | 57% / 82% | 평점 4.2↑, 리뷰 40개↑, 결제 100건↑ |
| ✨ ELITE | 67% / 87% | 평점 4.4↑, 리뷰 70개↑, 결제 200건↑ |
| ☀️ MASTER | 77% / 92% | 평점 4.6↑, 리뷰 100개↑, 결제 350건↑ |
| 등급 | 플랫폼 기본 | 직접 홍보 시 |
|---|---|---|
| 🔥 올캠 START | 60% | 72% |
| 🏮 올캠 BASIC | 65% | 77% |
| 💡 올캠 CORE | 70% | 82% |
| ⭐ 올캠 PRO | 75% | 87% |
| ✨ 올캠 ELITE | 80% | 92% |
| ☀️ 올캠 MASTER | 85% | 97% |
💡 직접 홍보란 강사가 본인의 SNS, 링크 등으로 직접 수강생을 유입시키는 경우입니다.
| 등급 | 평점 | 리뷰 수 | 수강생 | 재참여율 |
|---|---|---|---|---|
| 🔥 올캠 START | - | - | - | - |
| 🏮 올캠 BASIC | 3.8↑ | 5개↑ | 10명↑ | - |
| 💡 올캠 CORE | 4.0↑ | 15개↑ | 25명↑ | 20%↑ |
| ⭐ 올캠 PRO | 4.2↑ | 25개↑ | 50명↑ | 35%↑ |
| ✨ 올캠 ELITE | 4.4↑ | 45개↑ | 100명↑ | 50%↑ |
| ☀️ 올캠 MASTER | 4.6↑ | 80개↑ | 200명↑ | 65%↑ |
⚠️ 모든 조건을 동시에 충족해야 승급됩니다. START 등급은 강사 등록 후 자동 부여되며 별도 조건이 없습니다.
⚡ 승급 조건 충족 시 실시간 자동 승급!